Paczkomaty i punkty odbioru w Kaliszu - mapa i lista punktów
201 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Kaliszu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja portalkalisz.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Kalisza jest na portalkalisz.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na portalkalisz.pl/wydarzenie.
Lista punktów (201)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Nowy Rynek 7a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Serbinowska 25a | - | 2.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Częstochowska 65 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Dobrzecka 60a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Graniczna 80/82 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 20 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Konopnickiej 12a | - | 4.5 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Legionów 13 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleja Wojska Polskiego 24 | - | 3.7 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Prosta 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Aleja Wojska Polskiego 116 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Podmiejska 28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Chopina 26/28 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Benedykta Dybowskiego 13 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Tatrzańska 35 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Skłodowskiej-Curie 12/14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Konopnickiej 33 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Widok 5 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Polna 14 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Mazurska 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Asnyka 56 | - | 5.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Wał Staromiejski 10 | - | 5.0 (3) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Poznańska 58 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Stawiszyńska 87 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Podmiejska 22 | - | 5.0 (1) |
| Automat Paczkowy Aliexpress Mazurska 7C | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Poznańska 121/131 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kard. St. Wyszyńskiego 26 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Kołobrzeska 21 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Wojska Polskiego 116 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Prymasa Stefana Wyszyńskiego 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Graniczna 2 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wojska Polskiego 32 (WEWNĄTRZ | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Górnośląska 45 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Widok 104 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Wojska Polskiego 185 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup P. S, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 60 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pułaskiego 58 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Złota 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Prymasa Stefana Wyszyńskiego 21 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Polna 33 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stawiszyńska 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Podmiejska 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Prastara 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Częstochowska 140 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Górnośląska 69 | - | 4.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Legionów 7 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bogumiła i Barbary 11 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Konopnickiej 19 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Legionów 25 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Cmentarna 8/12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Graniczna 80/82 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Polna 14 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Wojska Polskiego 53/A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Konopnickiej 33 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Pułaskiego 41 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Aleja Wojska Polskiego 40 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Skłodowskiej-Curie 12/14 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Prymasa Stefana Wyszyńskiego 48 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Ostrowska 53B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Długa 2/4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stawiszyńska 111 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Karpacka 49/53 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Metalowców 47/49 | - | 3.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Mazurska 2-4-6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Serbinowska 1A | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Wrocławska 93 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Asnyka 69 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Skarszewska 72 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Serbinowska 33 | - | 3.0 (1) |
| Automat POCZTEX 24/7 Juliusza Bursche 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, 3 Maja 2 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Złota 11 | - | 2.6 (5) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Bogumiła i Barbary 8A | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Braci Niemojowskich 65 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Górnośląska 30 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka | Prosto z pieca, Ułańska 9 | - | 2.5 (2) |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, Legionów 19a | - | |
| Dobry Punkt Finansowy (Kredyty-Płatności-Opłaty) Browarna 2 | - | |
| DPD Pickup Śródmiejska 17 | - | 5.0 (3) |
| DPD Pickup Lipowa 15/lok. 2 | - | |
| DPD Pickup Kwiatowa 10 | - | 5.0 (2) |
| DPD Pickup Aleja Wojska Polskiego 24 | - | 2.3 (3) |
| DPD Pickup Nowy Rynek 10 | - | |
| DPD Pickup Wrocławska 59 | - | |
| DPD Pickup Poznańska 42 | - | |
| DPD Pickup Kościuszki 11 | - | |
| DPD Pickup Borkowska 1B | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Częstochowska 140 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Prymasa Stefana Wyszyńskiego 42A | - | 3.8 (4) |
| InPost - PaczkoPunkt Narutowicza 1 | - | 3.4 (8) |
| InPost - PaczkoPunkt Młynarska 55 | - | 5.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Browarna 2 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Bogumiła i Barbary 19 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Śródmiejska 35 | - | 3.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Wrocławska 31A | - | 4.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Legionów 19 A/LOK.G,F | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Aleja Wojska Polskiego 38 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Podmiejska 22B | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Złota 1 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Górnośląska 38 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Długa 2/4 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Nowy Rynek 10/U3 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Górnośląska 58 | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34G | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Aleja Wojska Polskiego 175 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Polna 14 | - | 4.0 (2) |
| InPost - PaczkoPunkt Stawiszyńska 99 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Polna 33 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Legionów 7 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt POP-KAL30 Graniczna 80/82 | - | |
| InPost sp. z o.o. Oddział Kalisz Rozwojowa 1 | - | 2.9 (150+) |
| Nova Post Kanonicka 6 | - | 4.2 (30+) |
| One Box by Allegro Łódzka 210 | - | |
| One Box by Allegro Budowlanych 2 | - | |
| One Box by Allegro Wrocławska 192 | - | |
| One Box by Allegro Tatrzańska 29 | - | |
| One Box by Allegro Stawiszyńska 111 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Graniczna 80 | - | |
| One Box by Allegro Częstochowska 176/182 | - | |
| ORLEN Paczka Benedykta Dybowskiego 13 | - | |
| ORLEN Paczka Stawiszyńska 58 | - | |
| ORLEN Paczka Poznańska 121/131 | - | |
| ORLEN Paczka Legionów 13 | - | |
| ORLEN Paczka Kołobrzeska 21 | - | |
| ORLEN Paczka Chopina 26/28 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Bogumiła i Barbary 10a | - | |
| ORLEN Paczka Dobrzecka 15 | - | |
| ORLEN Paczka Serbinowska 5 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Bankowa 5A | - | |
| ORLEN Paczka Poznańska 99 | - | |
| ORLEN Paczka Dobrzecka 62 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Nowy Rynek 1 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Łódzka 192 | - | |
| ORLEN Paczka Prymasa Stefana Wyszyńskiego 40a | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Graniczna 82 | - | |
| ORLEN Paczka Ostrowska 53b | - | |
| ORLEN Paczka Górnośląska 56 | - | |
| ORLEN Paczka Cypriana Godebskiego 1 | - | |
| ORLEN Paczka Łódzka 31 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Prastara 6 | - | |
| ORLEN Paczka Tatrzańska 35 | - | |
| Orlen paczkomat Polna 14 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Łódzka 41 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Adama Chodyńskiego 1a | - | 3.0 (1) |
| Paczkomat InPost Izerska 7 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Nowy Świat 28/30 | - | 4.3 (50+) |
| Paczkomat InPost Cypriana Godebskiego 5 | - | |
| Paczkomat InPost Prymasa Stefana Wyszyńskiego 42A | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Wrocławska 93 | - | |
| Paczkomat InPost Górnośląska 67A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Dworcowa 1 | - | |
| Paczkomat InPost Złota 62 | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Widok 97 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Podmiejska 35 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Podmiejska 22B | - | |
| Paczkomat InPost Polna 33 | - | |
| Paczkomat InPost Poznańska 80/86 | - | |
| Paczkomat InPost Obozowa 4 | - | 3.7 (3) |
| Paczkomat InPost Łódzka 233 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Batalionu Parasol 8 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Dobrzecka 60 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Podmiejska 20 | - | 4.4 (30+) |
| Paczkomat InPost Pułaskiego 20 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Poznańska 121/131 | - | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPost Częstochowska 201 | - | 4.3 (10+) |
| Paczkomat InPost Kornela Makuszyńskiego 2 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Dobrzecka 28 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleja Wojska Polskiego 158 | - | 4.5 (6) |
| Paczkomat InPost Łódzka 184A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Piskorzewie 2 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Korczak 3 | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Legionów 7 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Górnośląska 82 | - | 4.3 (4) |
| Paczkomat InPost Borkowska 1B | - | 5.0 (3) |
| Paczkomat InPost Fabryczna 10 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Okrąglicka | - | 5.0 (2) |
| Paczkomat InPost Księdza Stanisława Piotrowskiego 13 | - | 2.3 (3) |
| Paczkomat InPost Wrocławska 101 | - | |
| Paczkomat InPost Obozowa 2A | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Podmiejska 24B | - | 4.7 (10+) |
| Paczkomat InPost Częstochowska 149 | - | 4.8 (4) |
| Paczkomat InPost Łużycka 1 | - | 4.3 (8) |
| Paczkomat InPost Stawiszyńska 26 | - | 4.3 (6) |
| Paczkomat InPost Polna 106 | - | 4.8 (8) |
| Paczkomat InPost Długa 2/4 | - | 5.0 (20+) |
| Paczkomat InPost Graniczna 80/82 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Częstochowska | - | |
| Paczkomat InPost Marii Konopnickiej 2/4 | - | 4.6 (30+) |
| Paczkomat InPost 3 Maja 1 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Górnośląska 53/55 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Aleja Wojska Polskiego 2 | - | 4.4 (30+) |
| Paczkomat Pocztex Poczta Polska Marii Konopnickiej 33 | - | |
| Pakersi Przy Okazji Częstochowska 44 | - | |
| PTP- Punkt Taniej Paczki naprzeciwko hurtowni Elektryk, Dobrzecka 95 | - | |
| Punkt GLS DELIKATESY, Korczak 22/lok. 8 | - | |
| Punkt kurierski - Trafika - Kalisz Podmiejska 20 | - | 5.0 (1) |
| UPS Access Point Korczak 22/lok. 8 | - | 3.0 (1) |
| UPS Access Point Częstochowska 140C | - | 3.5 (100+) |
| UPS Access Point Wrocławska 31A/LOK.5 | - | 2.5 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
